참고 요금표
실제 픽업 지역을 기준으로 더 많은 노선의 요금을 확인하세요.
아래 위안화 요금은 7인승 국경 간 MPV 편도 차량 1대 기준이며, 별도로 표시한 10시간 전용차는 예외입니다. 홍콩달러는 예산용 환산 금액입니다. 픽업 지역, 홍콩 목적지 열과 적용 추가 요금을 확인한 뒤 총액을 서면으로 확정합니다.
요금표는 2026년 9월 5일에 검토했습니다. 서면 견적에는 포함 항목과 적용되는 대기·주차·추가 경유·심야·공휴일 추가 요금을 구분해 안내합니다.
견적 받기↗01선전 → 구룡 / 홍콩공항
선전 승차 지역별 참고요금입니다. 홍콩섬은 RMB 100, 사이쿵은 RMB 50이 추가됩니다.
| 픽업 지역 / 노선 | 위안화 참고 요금 | 홍콩달러 예상 요금 |
|---|
| 선전 출입경 검사장 / Nanshan / Futian / Luohu | RMB 700 부터 | 약 HKD 810 |
|---|
| Haiguishan | RMB 750 부터 | 약 HKD 870 |
|---|
| Bao’an / 선전 공항 / Longhua / Bantian / Shiyan / Buji / Dawang / Yantian / Shawan | RMB 800 부터 | 약 HKD 930 |
|---|
| Rujia / Shajing / Songgang / Gongming / Henggang / Pinghu / Guanlan / Dameisha | RMB 900 부터 | 약 HKD 1,050 |
|---|
| Longgang 중심지 | RMB 1,000 부터 | 약 HKD 1,160 |
|---|
| Pingshan / Kuidi / Kuiyong / Dapeng Bay | RMB 1,100 부터 | 약 HKD 1,280 |
|---|
| Kengzi / Nan’ao | RMB 1,200 부터 | 약 HKD 1,400 |
|---|
| 홍콩 → 선전 당일 전용차(최대 10시간) | RMB 2,800 부터 | 약 HKD 3,260 |
|---|
02둥관 → 구룡 / 홍콩공항
둥관 승차 지역별 참고요금입니다. 홍콩섬은 RMB 100, 사이쿵은 RMB 50이 추가됩니다.
| 픽업 지역 / 노선 | 위안화 참고 요금 | 홍콩달러 예상 요금 |
|---|
| Tangxia / Fenggang / Chang’an / Qingxi / Zhangmutou / Huangjiang | RMB 1,100 부터 | 약 HKD 1,280 |
|---|
| Humen / Dalingshan / Dalang / Songshan Lake / Changping / Houjie / Xiegang / Dongkeng / Qiaotou / Hengli | RMB 1,200 부터 | 약 HKD 1,400 |
|---|
| Shatian / Liaobu / Chashan / 둥관 중심지 | RMB 1,300 부터 | 약 HKD 1,510 |
|---|
| Daojiao / Gaobu / Qishi / Shijie / Shipai | RMB 1,400 부터 | 약 HKD 1,630 |
|---|
| Wangniudun / Zhongtang / Hongmei / Machong / Shilong | RMB 1,500 부터 | 약 HKD 1,740 |
|---|
03광둥성 주요 도시 → 구룡 / 홍콩공항
장거리 참고요금입니다. 홍콩섬은 RMB 100, 사이쿵은 RMB 50이 추가됩니다.
| 픽업 지역 / 노선 | 위안화 참고 요금 | 홍콩달러 예상 요금 |
|---|
| Danshui / 다야완 | RMB 1,300 부터 | 약 HKD 1,510 |
|---|
| Huicheng 구 | RMB 1,500 부터 | 약 HKD 1,740 |
|---|
| 광저우 중심지 / 순더 | RMB 1,800 부터 | 약 HKD 2,090 |
|---|
| Boluo | RMB 1,600 부터 | 약 HKD 1,860 |
|---|
| 광저우 공항 / Huadu | RMB 2,000 부터 | 약 HKD 2,330 |
|---|
| Zhaoqing | RMB 1,700 부터 | 약 HKD 1,980 |
|---|
| 포산 | RMB 1,900 부터 | 약 HKD 2,210 |
|---|
| Lufeng | RMB 2,800 부터 | 약 HKD 3,260 |
|---|
| 산웨이 중심지 / Haifeng | RMB 2,500 부터 | 약 HKD 2,910 |
|---|
| 산터우 | RMB 4,000 부터 | 약 HKD 4,660 |
|---|
04광둥성 → 홍콩공항 / 퉁청(강주아오대교 경유)
강주아오대교 검사장을 이용하는 참고요금입니다.
| 픽업 지역 / 노선 | 위안화 참고 요금 | 홍콩달러 예상 요금 |
|---|
| 주하이 인공섬 | RMB 900 부터 | 약 HKD 1,050 |
|---|
| 궁베이 / 샹저우 중심부 | RMB 900 부터 | 약 HKD 1,050 |
|---|
| 헝친 / 탕자완 | RMB 1,000 부터 | 약 HKD 1,160 |
|---|
| 진완 / 더우먼 중심부 | RMB 1,100 부터 | 약 HKD 1,280 |
|---|
| 더우먼 호수 지역 / 위온천(御溫泉) / 주하이공항 | RMB 1,200 부터 | 약 HKD 1,400 |
|---|
| 가오란항 / 하이취안완(海泉灣) | RMB 1,300 부터 | 약 HKD 1,510 |
|---|
| Tanzhou, 중산 | RMB 1,000 부터 | 약 HKD 1,160 |
|---|
| Sanxiang / Banfu / Shenwan / Wuguishan, 중산 | RMB 1,100 부터 | 약 HKD 1,280 |
|---|
| 남구 / 동구 / 서구 / Dachong / Shaxi / Shiqi / Gangkou / 훠쥐 / Nanlang / Cuiheng, 중산 | RMB 1,200 부터 | 약 HKD 1,400 |
|---|
| Henglan / Guzhen / Dongsheng / Xiaolan / Dongfeng / Nantou / Fusha / Huangpu / Sanjiao / Minzhong, 중산 | RMB 1,300 부터 | 약 HKD 1,510 |
|---|
| Pengjiang / Jianghai / Xinhui, 장먼 | RMB 1,500 부터 | 약 HKD 1,740 |
|---|
| 순더 | RMB 1,600 부터 | 약 HKD 1,860 |
|---|
| Heshan / Kaiping / Taishan | RMB 1,600 부터 | 약 HKD 1,860 |
|---|
| Chancheng / Nanhai / Gaoming, 포산 | RMB 1,800 부터 | 약 HKD 2,090 |
|---|
| Enping | RMB 2,000 부터 | 약 HKD 2,330 |
|---|
| Sanshui, 포산 | RMB 1,900 부터 | 약 HKD 2,210 |
|---|
05광둥성 → 구룡 / 신계(강주아오대교 경유)
강주아오대교 경유 참고요금입니다. 홍콩섬은 RMB 100, 사이쿵은 RMB 50이 추가됩니다.
| 픽업 지역 / 노선 | 위안화 참고 요금 | 홍콩달러 예상 요금 |
|---|
| 주하이 인공섬 | RMB 900 부터 | 약 HKD 1,050 |
|---|
| 궁베이 / 샹저우 중심부 | RMB 1,000 부터 | 약 HKD 1,160 |
|---|
| 헝친 / 탕자완 | RMB 1,100 부터 | 약 HKD 1,280 |
|---|
| 진완 / 더우먼 중심부 | RMB 1,200 부터 | 약 HKD 1,400 |
|---|
| 더우먼 호수 지역 / 위온천(御溫泉) / 주하이공항 | RMB 1,300 부터 | 약 HKD 1,510 |
|---|
| 가오란항 / 하이취안완(海泉灣) | RMB 1,400 부터 | 약 HKD 1,630 |
|---|
| Tanzhou, 중산 | RMB 1,100 부터 | 약 HKD 1,280 |
|---|
| Sanxiang / Banfu / Shenwan / Wuguishan, 중산 | RMB 1,200 부터 | 약 HKD 1,400 |
|---|
| 남구 / 동구 / 서구 / Dachong / Shaxi / Shiqi / Gangkou / 훠쥐 / Nanlang / Cuiheng, 중산 | RMB 1,300 부터 | 약 HKD 1,510 |
|---|
| Henglan / Guzhen / Dongsheng / Xiaolan / Dongfeng / Nantou / Fusha / Huangpu / Sanjiao / Minzhong, 중산 | RMB 1,400 부터 | 약 HKD 1,630 |
|---|
| Pengjiang / Jianghai / Xinhui, 장먼 | RMB 1,600 부터 | 약 HKD 1,860 |
|---|
| 순더 | RMB 1,600 부터 | 약 HKD 1,860 |
|---|
| Heshan / Kaiping / Taishan | RMB 1,700 부터 | 약 HKD 1,980 |
|---|
| Chancheng / Nanhai / Gaoming, 포산 | RMB 1,800 부터 | 약 HKD 2,090 |
|---|
| Enping | RMB 2,100 부터 | 약 HKD 2,450 |
|---|
| Sanshui, 포산 | RMB 1,900 부터 | 약 HKD 2,210 |
|---|
일정 확인
정확한 일정으로 최종 요금을 확인하세요
출발지와 목적지의 전체 주소, 희망 검문소, 날짜, 시간, 인원, 수하물, 추가 경유지를 알려 주세요. 표에 없는 노선은 실제 일정에 따라 별도로 견적을 드립니다.
위안화는 참고 요금이며 홍콩달러는 예상 환산 금액입니다. 최종 서면 견적이 우선합니다. 일정 보내기↗